普通会员¥ 0 /月 注册即可使用 | 初级会员¥ 88 /月 适用于个人推广使用 | 高级会员¥ 158 /月 适用于小规模推广使用 | 企业会员¥ 3,588 /年 企业大规模推广首选 | |
---|---|---|---|---|
创建短链上限 | 累计3条 | 每天50条 | 每天500条 | 每天5000条 |
点击次数上限 | 累计20次 | 不限 | 不限 | 不限 |
链接分组管理 | ||||
高级短链 | ||||
修改跳转地址 | ||||
数据报告 | ||||
数据报告查看范围 | 近1个月 | 近1个月 | 近3个月 | 近12个月 |
查看访问记录 | ||||
自定义域名数量 | 不支持 | 1个 | 3个 | 100个 |
开放API权限 | ||||
企微获客链接 | ||||
抖音无风险提示 | ||||
微信外跳链接 | ||||
创建微信外链上限 | 累计3个 | 每天10个 | 每天20个 | 每天200个 |
外链点击次数上限 | 累计20次 | 每天2000次 | 每天20000次 | 不限 |
单外链二维码数量 | 3个 | 5个 | 20个 | 200个 |
广告回传 | ||||
落地页 | ||||
落地页PV数 | 10万PV/月 | 50万PV/月 | ||
留资报表 |
普通会员¥ 0 /月 注册即可使用 | 初级会员¥ 88 /月 适用于个人推广使用 | 高级会员¥ 158 /月 适用于小规模推广使用 | 企业会员¥ 3,588 /年 企业大规模推广首选 | |
---|---|---|---|---|
创建活码上限 | 累计3个 | 每天5个 | 每天100个 | 每天100个 |
活码扫码次数上限 | 累计50次 | 每天2000次 | 不限 | 不限 |
单活码二维码数量 | 3个 | 10个 | 100个 | 200个 |
安全认证 | ||||
去除底部技术支持 | ||||
活码有效期 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 |
上传内容保留时长 | 7天 | 永久 | 永久 | 永久 |
付费社群 |
普通会员¥ 0 /月 注册即可使用 | 初级会员¥ 88 /月 适用于个人推广使用 | 高级会员¥ 158 /月 含大量卡片访问次数,适合企业推广首选 | |
---|---|---|---|
抖音卡片数量 | 累计 2 个 | 同时生效 20 个 | 同时生效 100 个 |
抖音卡片访问次数 | 累计 40 次 | 每天2000次 | 不限 |
抖音-跳转微信(小程序模式) | 累计 20 次 | 每天2000次 | 不限 |
抖音-跳转微信(企微客服模式) | |||
抖音-跳转企业微信链接 | |||
抖音-微信小程序 | |||
抖音无风险提示 | |||
卡片内二维码数量 | 3 个 | 10 个 | 50 个 |
微信卡片数量 | 累计 2 个 | 同时生效 50 个 | 同时生效 500 个 |
微信卡片数量 | 累计 20 次 | 每天2000次 | 不限 |
QQ卡片 | |||
知乎卡片数量 | 累计 2 个 | 同时生效 50 个 | 同时生效 500 个 |
知乎卡片访问次数 | 累计 20 次 | 每天2000次 | 不限 |